Top
首頁紀錄台參賽選手差點

參賽選手差點

最新排名 姓名 差點 生涯參賽次數
1 黃俊維 -12.48 5
2 Justin -1.25 9
3 李家睿 -0.19 5
4 陳科銘 0.29 14
5 張連璋 0.36 88
6 楊振倫 0.38 5
7 張誌家 0.77 33
8 蘇進賢 0.77 5
9 林維剛 0.96 6
10 林家瑋 1.38 11
11 葉時瑋 1.41 10
12 黃光男 1.41 80
13 何柏諭 1.42 67
14 黃朝欽 1.44 5
15 周銘德 1.51 5
16 賴榮凱 1.7 27
17 游豐銓 1.7 10
18 陳榮欽 1.73 22
19 梁世平 1.73 14
20 黃偉倫 2.02 5
21 陳兆豐 2.02 6
22 楊家麟 2.04 23
23 余兆湧 2.09 122
24 沈亨通 2.3 8
25 蔡亞達 2.35 7
26 李嫣 2.38 19
27 張嘉賀 2.4 6
28 傅延建 2.5 5
29 王俊中 2.57 60
30 蔡政宏 2.57 25

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1徐志豪02月17日 桃園站冠軍
2鄭啟名03月11日 台南站冠軍
3葉佳運03月26日 立益站冠軍
4陳世寰04月09日 東方之星站冠軍
5蔡亞達04月22日 斑芝花站冠軍