Top

賽程表

賽程表與單站成績

2026年01月13日 松柏嶺菁英挑戰賽R1


賽程類型:個人賽 / 挑戰賽
比賽場地:松柏嶺高爾夫球場
球場地址:南投縣南投市名間鄉炭寮村崁頂巷36-1號
聯絡方式:04 9273 2126


2026年01月13日 松柏嶺菁英挑戰賽R1 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 344 436 454 344 435 3672
1賴榮凱65 436 333 437 464 556 445 43800
2王俊中64 437 344 540 455 455 436 41810
2洪浩凱55 425 354 437 555 444 647 44810
4葉宇寰76 536 444 544 444 445 644 39830
4羅仕峰64 535 354 742 455 456 435 41830
6劉冠甫74 436 455 543 566 355 526 43860
6吳瑞隆64 346 445 541 855 445 536 45860
8陳育閔66 737 355 648 474 345 436 40880
8林效勤75 435 464 543 564 745 536 45880
10陳禹光63 649 454 647 464 356 638 45920
11劉正源69 535 354 545 495 456 449 50950
11張釗國64 458 445 545 575 545 568 50950
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 344 436 454 344 435 3672
1鄭智軒44 446 344 437 645 253 425 36730
2陳家煌44 336 355 538 555 544 445 41790
3陳文銓55 446 344 540 554 345 446 40800
4張文政65 437 345 441 465 446 546 44850
5林俊豪95 328 345 746 545 356 446 42880
6魏志偉64 536 455 543 555 356 549 47900
7洪御陞54 446 554 542 1255 346 536 49910
7梁斯廸75 536 344 542 475 457 557 49910
9許軫閔68 637 266 751 565 245 437 41920
10高明瑞85 466 264 445 486 545 547 48930
11李柏宏64 656 455 546 755 466 749 53990
WD江益源
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 344 436 454 344 435 3672
1邱亘容44 346 343 435 556 446 536 44790
2蔡世均65 546 452 542 663 446 425 40820
3鄒長宏65 535 343 539 455 555 546 44830
4陳衍其73 535 354 641 455 456 556 45860
4王佑誠74 555 343 440 464 574 646 46860
6郭智銘65 436 345 541 586 276 446 48890
7陳薪凱65 557 354 545 655 456 545 45900
7郭麗圓64 456 365 645 565 355 547 45900
7陳俊吉74 546 465 445 474 348 636 45900
7劉平65 536 264 542 774 554 637 48900
7張維君64 437 344 641 466 366 639 49900
12吳銀浩75 647 345 647 576 454 544 44910
12吳培綸74 458 454 546 475 555 437 45910
14張韶文74 337 584 647 655 357 446 45920
14陳奕勳64 446 665 647 465 446 556 45920
16莊上毅56 538 555 547 484 349 446 46930
16梁烈成54 548 345 644 475 566 547 49930
18廖健延96 447 346 447 765 456 437 47940
18吳孮立104 555 356 447 565 547 555 47940
18朱麒銘54 626 385 645 665 477 545 49940
21段英任66 445 484 546 766 447 546 49950
21張享54 536 365 542 978 465 455 53950
23賴協佐44 457 456 746 565 476 548 50960
23呂舜正64 437 345 642 569 546 586 54960
25徐建志86 438 366 549 765 556 437 48970
26黃宣熹77 538 355 750 665 357 646 48980
26陳偉尚85 547 375 448 566 666 555 50980
28許宏德86 538 544 447 6710 546 536 52990
28嚴並寬94 637 355 446 677 357 747 53990
30劉于嘉76 446 467 852 865 454 557 491010
31王邦豪77 648 355 550 868 546 557 541040
WD陳佩君
排名 姓名 總桿 淨桿
1 賴榮凱 80 78
2 王俊中 81 78.1
3 羅仕峰 83 78.6
4 葉宇寰 83 79.3
5 劉冠甫 86 80.1
6 吳瑞隆 86 82
7 林效勤 88 83.4
8 陳育閔 88 83.6
9 陳禹光 92 86.6
10 張釗國 95 89.4
11 劉正源 95 89.7
排名 姓名 總桿 淨桿
1 鄭智軒 73 64.4
2 陳家煌 79 71.3
3 陳文銓 80 73.3
4 魏志偉 90 78.4
5 張文政 85 78.6
6 林俊豪 88 79.4
7 高明瑞 93 79.4
8 許軫閔 92 82.8
9 梁斯廸 91 83.8
10 李柏宏 99 89.7
排名 姓名 總桿 淨桿
1 劉平 90 63.7
2 蔡世均 82 70.9
3 邱亘容 79 70.9
4 陳衍其 86 74.1
5 吳孮立 94 76.3
6 陳薪凱 90 76.5
7 郭智銘 89 77.3
8 張維君 90 77.6
9 廖健延 94 78.3
10 朱麒銘 94 79.9
11 陳奕勳 92 79.9
12 陳俊吉 90 80.1
13 呂舜正 96 83.4
14 莊上毅 93 83.4
15 嚴並寬 99 84.2
16 許宏德 99 85.2
17 段英任 95 86.9
18 陳偉尚 98 90.8
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1陳文銓01月14日 松柏嶺菁英挑戰
2鄭智軒6500
3張文政4500
4林俊豪2500
5陳家煌2150