賽程表與單站成績
2026年01月13日 松柏嶺菁英挑戰賽R1
賽程類型:個人賽 / 挑戰賽
比賽場地:松柏嶺高爾夫球場
球場地址:南投縣南投市名間鄉炭寮村崁頂巷36-1號
聯絡方式:04 9273 2126
2026年01月13日 松柏嶺菁英挑戰賽R1 單站成績
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 36 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
| 1 | 賴榮凱 | 6 | 5 |
4 | 3 | 6 |
3 | 3 | 3 |
4 | 37 |
4 | 6 | 4 |
5 | 5 | 6 |
4 | 4 | 5 |
43 | 80 | 0 |
| 2 | 王俊中 | 6 | 4 |
4 | 3 | 7 |
3 | 4 | 4 |
5 | 40 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 6 |
41 | 81 | 0 |
| 2 | 洪浩凱 | 5 | 5 |
4 | 2 | 5 |
3 | 5 | 4 |
4 | 37 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 7 |
44 | 81 | 0 |
| 4 | 葉宇寰 | 7 | 6 |
5 | 3 | 6 |
4 | 4 | 4 |
5 | 44 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 4 |
39 | 83 | 0 |
| 4 | 羅仕峰 | 6 | 4 |
5 | 3 | 5 |
3 | 5 | 4 |
7 | 42 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 5 |
41 | 83 | 0 |
| 6 | 劉冠甫 | 7 | 4 |
4 | 3 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 43 |
5 | 6 | 6 |
3 | 5 | 5 |
5 | 2 | 6 |
43 | 86 | 0 |
| 6 | 吳瑞隆 | 6 | 4 |
3 | 4 | 6 |
4 | 4 | 5 |
5 | 41 |
8 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 6 |
45 | 86 | 0 |
| 8 | 陳育閔 | 6 | 6 |
7 | 3 | 7 |
3 | 5 | 5 |
6 | 48 |
4 | 7 | 4 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 6 |
40 | 88 | 0 |
| 8 | 林效勤 | 7 | 5 |
4 | 3 | 5 |
4 | 6 | 4 |
5 | 43 |
5 | 6 | 4 |
7 | 4 | 5 |
5 | 3 | 6 |
45 | 88 | 0 |
| 10 | 陳禹光 | 6 | 3 |
6 | 4 | 9 |
4 | 5 | 4 |
6 | 47 |
4 | 6 | 4 |
3 | 5 | 6 |
6 | 3 | 8 |
45 | 92 | 0 |
| 11 | 劉正源 | 6 | 9 |
5 | 3 | 5 |
3 | 5 | 4 |
5 | 45 |
4 | 9 | 5 |
4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 9 |
50 | 95 | 0 |
| 11 | 張釗國 | 6 | 4 |
4 | 5 | 8 |
4 | 4 | 5 |
5 | 45 |
5 | 7 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 6 | 8 |
50 | 95 | 0 |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 36 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
| 1 | 鄭智軒 | 4 | 4 |
4 | 4 | 6 |
3 | 4 | 4 |
4 | 37 |
6 | 4 | 5 |
2 | 5 | 3 |
4 | 2 | 5 |
36 | 73 | 0 |
| 2 | 陳家煌 | 4 | 4 |
3 | 3 | 6 |
3 | 5 | 5 |
5 | 38 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
41 | 79 | 0 |
| 3 | 陳文銓 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
3 | 4 | 4 |
5 | 40 |
5 | 5 | 4 |
3 | 4 | 5 |
4 | 4 | 6 |
40 | 80 | 0 |
| 4 | 張文政 | 6 | 5 |
4 | 3 | 7 |
3 | 4 | 5 |
4 | 41 |
4 | 6 | 5 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 6 |
44 | 85 | 0 |
| 5 | 林俊豪 | 9 | 5 |
3 | 2 | 8 |
3 | 4 | 5 |
7 | 46 |
5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 6 |
4 | 4 | 6 |
42 | 88 | 0 |
| 6 | 魏志偉 | 6 | 4 |
5 | 3 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 43 |
5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 |
5 | 4 | 9 |
47 | 90 | 0 |
| 7 | 洪御陞 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 4 |
5 | 42 |
12 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 |
5 | 3 | 6 |
49 | 91 | 0 |
| 7 | 梁斯廸 | 7 | 5 |
5 | 3 | 6 |
3 | 4 | 4 |
5 | 42 |
4 | 7 | 5 |
4 | 5 | 7 |
5 | 5 | 7 |
49 | 91 | 0 |
| 9 | 許軫閔 | 6 | 8 |
6 | 3 | 7 |
2 | 6 | 6 |
7 | 51 |
5 | 6 | 5 |
2 | 4 | 5 |
4 | 3 | 7 |
41 | 92 | 0 |
| 10 | 高明瑞 | 8 | 5 |
4 | 6 | 6 |
2 | 6 | 4 |
4 | 45 |
4 | 8 | 6 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 7 |
48 | 93 | 0 |
| 11 | 李柏宏 | 6 | 4 |
6 | 5 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 46 |
7 | 5 | 5 |
4 | 6 | 6 |
7 | 4 | 9 |
53 | 99 | 0 |
| WD | 江益源 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 36 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
| 1 | 邱亘容 | 4 | 4 |
3 | 4 | 6 |
3 | 4 | 3 |
4 | 35 |
5 | 5 | 6 |
4 | 4 | 6 |
5 | 3 | 6 |
44 | 79 | 0 |
| 2 | 蔡世均 | 6 | 5 |
5 | 4 | 6 |
4 | 5 | 2 |
5 | 42 |
6 | 6 | 3 |
4 | 4 | 6 |
4 | 2 | 5 |
40 | 82 | 0 |
| 3 | 鄒長宏 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
3 | 4 | 3 |
5 | 39 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
44 | 83 | 0 |
| 4 | 陳衍其 | 7 | 3 |
5 | 3 | 5 |
3 | 5 | 4 |
6 | 41 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 |
5 | 5 | 6 |
45 | 86 | 0 |
| 4 | 王佑誠 | 7 | 4 |
5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 3 |
4 | 40 |
4 | 6 | 4 |
5 | 7 | 4 |
6 | 4 | 6 |
46 | 86 | 0 |
| 6 | 郭智銘 | 6 | 5 |
4 | 3 | 6 |
3 | 4 | 5 |
5 | 41 |
5 | 8 | 6 |
2 | 7 | 6 |
4 | 4 | 6 |
48 | 89 | 0 |
| 7 | 陳薪凱 | 6 | 5 |
5 | 5 | 7 |
3 | 5 | 4 |
5 | 45 |
6 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 5 |
45 | 90 | 0 |
| 7 | 郭麗圓 | 6 | 4 |
4 | 5 | 6 |
3 | 6 | 5 |
6 | 45 |
5 | 6 | 5 |
3 | 5 | 5 |
5 | 4 | 7 |
45 | 90 | 0 |
| 7 | 陳俊吉 | 7 | 4 |
5 | 4 | 6 |
4 | 6 | 5 |
4 | 45 |
4 | 7 | 4 |
3 | 4 | 8 |
6 | 3 | 6 |
45 | 90 | 0 |
| 7 | 劉平 | 6 | 5 |
5 | 3 | 6 |
2 | 6 | 4 |
5 | 42 |
7 | 7 | 4 |
5 | 5 | 4 |
6 | 3 | 7 |
48 | 90 | 0 |
| 7 | 張維君 | 6 | 4 |
4 | 3 | 7 |
3 | 4 | 4 |
6 | 41 |
4 | 6 | 6 |
3 | 6 | 6 |
6 | 3 | 9 |
49 | 90 | 0 |
| 12 | 吳銀浩 | 7 | 5 |
6 | 4 | 7 |
3 | 4 | 5 |
6 | 47 |
5 | 7 | 6 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
44 | 91 | 0 |
| 12 | 吳培綸 | 7 | 4 |
4 | 5 | 8 |
4 | 5 | 4 |
5 | 46 |
4 | 7 | 5 |
5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 7 |
45 | 91 | 0 |
| 14 | 張韶文 | 7 | 4 |
3 | 3 | 7 |
5 | 8 | 4 |
6 | 47 |
6 | 5 | 5 |
3 | 5 | 7 |
4 | 4 | 6 |
45 | 92 | 0 |
| 14 | 陳奕勳 | 6 | 4 |
4 | 4 | 6 |
6 | 6 | 5 |
6 | 47 |
4 | 6 | 5 |
4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 6 |
45 | 92 | 0 |
| 16 | 莊上毅 | 5 | 6 |
5 | 3 | 8 |
5 | 5 | 5 |
5 | 47 |
4 | 8 | 4 |
3 | 4 | 9 |
4 | 4 | 6 |
46 | 93 | 0 |
| 16 | 梁烈成 | 5 | 4 |
5 | 4 | 8 |
3 | 4 | 5 |
6 | 44 |
4 | 7 | 5 |
5 | 6 | 6 |
5 | 4 | 7 |
49 | 93 | 0 |
| 18 | 廖健延 | 9 | 6 |
4 | 4 | 7 |
3 | 4 | 6 |
4 | 47 |
7 | 6 | 5 |
4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 7 |
47 | 94 | 0 |
| 18 | 吳孮立 | 10 | 4 |
5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 |
4 | 47 |
5 | 6 | 5 |
5 | 4 | 7 |
5 | 5 | 5 |
47 | 94 | 0 |
| 18 | 朱麒銘 | 5 | 4 |
6 | 2 | 6 |
3 | 8 | 5 |
6 | 45 |
6 | 6 | 5 |
4 | 7 | 7 |
5 | 4 | 5 |
49 | 94 | 0 |
| 21 | 段英任 | 6 | 6 |
4 | 4 | 5 |
4 | 8 | 4 |
5 | 46 |
7 | 6 | 6 |
4 | 4 | 7 |
5 | 4 | 6 |
49 | 95 | 0 |
| 21 | 張享 | 5 | 4 |
5 | 3 | 6 |
3 | 6 | 5 |
5 | 42 |
9 | 7 | 8 |
4 | 6 | 5 |
4 | 5 | 5 |
53 | 95 | 0 |
| 23 | 賴協佐 | 4 | 4 |
4 | 5 | 7 |
4 | 5 | 6 |
7 | 46 |
5 | 6 | 5 |
4 | 7 | 6 |
5 | 4 | 8 |
50 | 96 | 0 |
| 23 | 呂舜正 | 6 | 4 |
4 | 3 | 7 |
3 | 4 | 5 |
6 | 42 |
5 | 6 | 9 |
5 | 4 | 6 |
5 | 8 | 6 |
54 | 96 | 0 |
| 25 | 徐建志 | 8 | 6 |
4 | 3 | 8 |
3 | 6 | 6 |
5 | 49 |
7 | 6 | 5 |
5 | 5 | 6 |
4 | 3 | 7 |
48 | 97 | 0 |
| 26 | 黃宣熹 | 7 | 7 |
5 | 3 | 8 |
3 | 5 | 5 |
7 | 50 |
6 | 6 | 5 |
3 | 5 | 7 |
6 | 4 | 6 |
48 | 98 | 0 |
| 26 | 陳偉尚 | 8 | 5 |
5 | 4 | 7 |
3 | 7 | 5 |
4 | 48 |
5 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 |
50 | 98 | 0 |
| 28 | 許宏德 | 8 | 6 |
5 | 3 | 8 |
5 | 4 | 4 |
4 | 47 |
6 | 7 | 10 |
5 | 4 | 6 |
5 | 3 | 6 |
52 | 99 | 0 |
| 28 | 嚴並寬 | 9 | 4 |
6 | 3 | 7 |
3 | 5 | 5 |
4 | 46 |
6 | 7 | 7 |
3 | 5 | 7 |
7 | 4 | 7 |
53 | 99 | 0 |
| 30 | 劉于嘉 | 7 | 6 |
4 | 4 | 6 |
4 | 6 | 7 |
8 | 52 |
8 | 6 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 7 |
49 | 101 | 0 |
| 31 | 王邦豪 | 7 | 7 |
6 | 4 | 8 |
3 | 5 | 5 |
5 | 50 |
8 | 6 | 8 |
5 | 4 | 6 |
5 | 5 | 7 |
54 | 104 | 0 |
| WD | 陳佩君 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
賴榮凱 |
80 |
78 |
| 2 |
王俊中 |
81 |
78.1 |
| 3 |
羅仕峰 |
83 |
78.6 |
| 4 |
葉宇寰 |
83 |
79.3 |
| 5 |
劉冠甫 |
86 |
80.1 |
| 6 |
吳瑞隆 |
86 |
82 |
| 7 |
林效勤 |
88 |
83.4 |
| 8 |
陳育閔 |
88 |
83.6 |
| 9 |
陳禹光 |
92 |
86.6 |
| 10 |
張釗國 |
95 |
89.4 |
| 11 |
劉正源 |
95 |
89.7 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
鄭智軒 |
73 |
64.4 |
| 2 |
陳家煌 |
79 |
71.3 |
| 3 |
陳文銓 |
80 |
73.3 |
| 4 |
魏志偉 |
90 |
78.4 |
| 5 |
張文政 |
85 |
78.6 |
| 6 |
林俊豪 |
88 |
79.4 |
| 7 |
高明瑞 |
93 |
79.4 |
| 8 |
許軫閔 |
92 |
82.8 |
| 9 |
梁斯廸 |
91 |
83.8 |
| 10 |
李柏宏 |
99 |
89.7 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
劉平 |
90 |
63.7 |
| 2 |
蔡世均 |
82 |
70.9 |
| 3 |
邱亘容 |
79 |
70.9 |
| 4 |
陳衍其 |
86 |
74.1 |
| 5 |
吳孮立 |
94 |
76.3 |
| 6 |
陳薪凱 |
90 |
76.5 |
| 7 |
郭智銘 |
89 |
77.3 |
| 8 |
張維君 |
90 |
77.6 |
| 9 |
廖健延 |
94 |
78.3 |
| 10 |
朱麒銘 |
94 |
79.9 |
| 11 |
陳奕勳 |
92 |
79.9 |
| 12 |
陳俊吉 |
90 |
80.1 |
| 13 |
呂舜正 |
96 |
83.4 |
| 14 |
莊上毅 |
93 |
83.4 |
| 15 |
嚴並寬 |
99 |
84.2 |
| 16 |
許宏德 |
99 |
85.2 |
| 17 |
段英任 |
95 |
86.9 |
| 18 |
陳偉尚 |
98 |
90.8 |