Top

賽程表

賽程表與單站成績

2025年06月03日 南峰個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:南峰高爾夫俱樂部
球場地址:南投市鳳山路336-1號
聯絡方式:(049)2254868


2025年06月03日 南峰個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 434 435 436 534 434 544 3672
1陳世寰54 335 345 436 534 434 534 35712000
2何柏諭53 434 436 436 635 434 534 37731300
3賴榮凱64 444 435 438 544 444 543 3775610
3吳瑞隆55 335 435 437 534 436 544 3875610
3張維沛44 424 444 434 537 544 544 4175610
6黃偉倫45 534 535 438 633 434 465 3876360
7林家瑋64 435 335 538 735 544 544 4179310
8劉俊硼54 434 534 638 635 534 674 4381260
9張文政54 624 546 642 525 535 555 4082205
9陳文銓54 425 537 540 635 445 555 4282205
11葉宇寰55 544 545 542 744 544 455 4284175
12陳禹光74 635 346 745 635 535 635 4186158
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 434 435 436 534 434 544 3672
1陳家煌44 434 346 436 525 444 444 36722000
2陳兆豐54 436 425 437 634 444 644 39761300
3廖正輝54 435 435 538 636 534 543 3977900
4鍾荃祐74 335 535 439 625 434 646 4079465
4陳志仁54 435 535 438 535 434 944 4179465
6魏志偉53 455 445 540 633 535 564 4080360
7張睿璋54 435 637 542 737 633 644 4385231
7陳弘洲54 644 535 541 555 454 547 4485231
7張玉興64 544 435 641 634 745 645 4485231
7江益源63 434 646 440 656 445 564 4585231
7鄭啟名53 434 446 538 646 643 1044 4785231
12鄭少武65 545 546 545 656 546 644 4691158
13張育騰94 455 546 648 645 645 654 4593137
14高明瑞77 545 745 549 746 535 647 4796126
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 434 435 436 534 434 544 3672
1簡于智54 333 436 435 534 534 545 38732000
2張鈞䆣63 434 535 538 645 444 354 39771300
3林俊豪55 644 534 541 545 434 545 3980610
3陳偉尚55 345 535 641 733 534 554 3980610
3李秉頷54 435 625 539 536 444 744 4180610
6段英任54 445 536 844 634 435 534 3781310
6陳俊吉54 534 445 640 825 534 644 4181310
6林豐遠55 435 445 540 544 544 753 4181310
9莊上毅64 447 545 544 635 334 554 3882220
10李柏宏104 444 444 543 847 434 433 4083174
10林昱廷64 537 536 443 735 344 545 4083174
10邱亘容64 445 435 439 638 634 644 4483174
13李政源65 435 636 543 634 636 554 4285137
14劉永祥63 745 436 745 535 535 764 4388115
14吳燕明65 535 555 443 836 536 644 4588115
14蔡蔚民54 544 635 642 645 554 674 4688115
14蔡世均45 346 536 541 845 744 654 4788115
18梁斯廸74 535 535 744 645 634 665 4589100
19歐盛民67 545 637 649 536 733 644 419095
20楊濬輔75 555 655 548 655 444 655 449289
20戴廷宇55 546 446 746 734 565 754 469289
22陶壯南74 555 636 546 745 546 664 479384
23李德義86 554 546 851 535 636 665 459680
23巴義成64 576 646 650 654 644 656 469680
23楊明山64 556 547 547 745 535 866 499680
26呂舜正75 534 737 647 846 646 655 509776
27陳奕勳74 556 846 550 645 656 565 489874
28吳孮立86 565 646 551 856 436 656 4910070
28楊東美65 656 747 551 556 736 656 4910070
28嚴並寬85 435 735 848 766 646 665 5210070
31王明憲66 846 847 958 636 544 575 4510366
排名 姓名 總桿 淨桿
1 吳瑞隆 75 70
2 張維沛 75 70
3 何柏諭 73 71.1
4 賴榮凱 75 73.1
5 陳文銓 82 74.8
6 張文政 82 75.5
7 劉俊硼 81 75.5
8 林家瑋 79 78
9 葉宇寰 84 78.5
10 陳禹光 86 82.3
排名 姓名 總桿 淨桿
1 陳家煌 72 63.6
2 魏志偉 80 67.4
3 廖正輝 77 68.9
4 陳兆豐 76 72.6
5 江益源 85 74.3
6 陳弘洲 85 74.4
7 張玉興 85 75.5
8 陳志仁 79 75.6
9 鄭啟名 85 75.7
10 鄭少武 91 77.2
11 高明瑞 96 82.8
排名 姓名 總桿 淨桿
1 劉永祥 88 69.6
2 林俊豪 80 70.5
3 林豐遠 81 71.1
4 李政源 85 71.3
5 陳俊吉 81 71.7
6 莊上毅 82 72.2
7 李柏宏 83 74.2
8 歐盛民 90 75.3
9 蔡蔚民 88 77.2
10 吳燕明 88 77.6
11 陶壯南 93 77.9
12 吳孮立 100 79.5
13 李德義 96 80.1
14 梁斯廸 89 80.9
15 巴義成 96 81.8
16 嚴並寬 100 83.1
17 呂舜正 97 85.6
18 楊明山 96 90.5
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1徐志豪02月17日 桃園站冠軍
2鄭啟名03月11日 台南站冠軍
3葉佳運03月26日 立益站冠軍
4陳世寰04月09日 東方之星站冠軍
5蔡亞達04月22日 斑芝花站冠軍