賽程表與單站成績
2025年06月03日 南峰個人賽
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:南峰高爾夫俱樂部
球場地址:南投市鳳山路336-1號
聯絡方式:(049)2254868
2025年06月03日 南峰個人賽 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 5 | 4 |
4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
5 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
36 | 72 |
1 | 陳世寰 | 5 | 4 |
3 | 3 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 36 |
5 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 |
5 | 3 | 4 |
35 | 71 | 2000 |
2 | 何柏諭 | 5 | 3 |
4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 6 |
4 | 36 |
6 | 3 | 5 |
4 | 3 | 4 |
5 | 3 | 4 |
37 | 73 | 1300 |
3 | 賴榮凱 | 6 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 38 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
37 | 75 | 610 |
3 | 吳瑞隆 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 |
4 | 3 | 5 |
4 | 37 |
5 | 3 | 4 |
4 | 3 | 6 |
5 | 4 | 4 |
38 | 75 | 610 |
3 | 張維沛 | 4 | 4 |
4 | 2 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 34 |
5 | 3 | 7 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
41 | 75 | 610 |
6 | 黃偉倫 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
5 | 3 | 5 |
4 | 38 |
6 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 |
4 | 6 | 5 |
38 | 76 | 360 |
7 | 林家瑋 | 6 | 4 |
4 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
5 | 38 |
7 | 3 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
41 | 79 | 310 |
8 | 劉俊硼 | 5 | 4 |
4 | 3 | 4 |
5 | 3 | 4 |
6 | 38 |
6 | 3 | 5 |
5 | 3 | 4 |
6 | 7 | 4 |
43 | 81 | 260 |
9 | 張文政 | 5 | 4 |
6 | 2 | 4 |
5 | 4 | 6 |
6 | 42 |
5 | 2 | 5 |
5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 |
40 | 82 | 205 |
9 | 陳文銓 | 5 | 4 |
4 | 2 | 5 |
5 | 3 | 7 |
5 | 40 |
6 | 3 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
42 | 82 | 205 |
11 | 葉宇寰 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 42 |
7 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
42 | 84 | 175 |
12 | 陳禹光 | 7 | 4 |
6 | 3 | 5 |
3 | 4 | 6 |
7 | 45 |
6 | 3 | 5 |
5 | 3 | 5 |
6 | 3 | 5 |
41 | 86 | 158 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 5 | 4 |
4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
5 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
36 | 72 |
1 | 陳家煌 | 4 | 4 |
4 | 3 | 4 |
3 | 4 | 6 |
4 | 36 |
5 | 2 | 5 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
36 | 72 | 2000 |
2 | 陳兆豐 | 5 | 4 |
4 | 3 | 6 |
4 | 2 | 5 |
4 | 37 |
6 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 4 |
39 | 76 | 1300 |
3 | 廖正輝 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 3 | 5 |
5 | 38 |
6 | 3 | 6 |
5 | 3 | 4 |
5 | 4 | 3 |
39 | 77 | 900 |
4 | 鍾荃祐 | 7 | 4 |
3 | 3 | 5 |
5 | 3 | 5 |
4 | 39 |
6 | 2 | 5 |
4 | 3 | 4 |
6 | 4 | 6 |
40 | 79 | 465 |
4 | 陳志仁 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 5 |
4 | 38 |
5 | 3 | 5 |
4 | 3 | 4 |
9 | 4 | 4 |
41 | 79 | 465 |
6 | 魏志偉 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 40 |
6 | 3 | 3 |
5 | 3 | 5 |
5 | 6 | 4 |
40 | 80 | 360 |
7 | 張睿璋 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
6 | 3 | 7 |
5 | 42 |
7 | 3 | 7 |
6 | 3 | 3 |
6 | 4 | 4 |
43 | 85 | 231 |
7 | 陳弘洲 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
5 | 3 | 5 |
5 | 41 |
5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 7 |
44 | 85 | 231 |
7 | 張玉興 | 6 | 4 |
5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
6 | 41 |
6 | 3 | 4 |
7 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
44 | 85 | 231 |
7 | 江益源 | 6 | 3 |
4 | 3 | 4 |
6 | 4 | 6 |
4 | 40 |
6 | 5 | 6 |
4 | 4 | 5 |
5 | 6 | 4 |
45 | 85 | 231 |
7 | 鄭啟名 | 5 | 3 |
4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 6 |
5 | 38 |
6 | 4 | 6 |
6 | 4 | 3 |
10 | 4 | 4 |
47 | 85 | 231 |
12 | 鄭少武 | 6 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
5 | 45 |
6 | 5 | 6 |
5 | 4 | 6 |
6 | 4 | 4 |
46 | 91 | 158 |
13 | 張育騰 | 9 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
6 | 48 |
6 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
6 | 5 | 4 |
45 | 93 | 137 |
14 | 高明瑞 | 7 | 7 |
5 | 4 | 5 |
7 | 4 | 5 |
5 | 49 |
7 | 4 | 6 |
5 | 3 | 5 |
6 | 4 | 7 |
47 | 96 | 126 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 5 | 4 |
4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
5 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
36 | 72 |
1 | 簡于智 | 5 | 4 |
3 | 3 | 3 |
4 | 3 | 6 |
4 | 35 |
5 | 3 | 4 |
5 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 |
38 | 73 | 2000 |
2 | 張鈞䆣 | 6 | 3 |
4 | 3 | 4 |
5 | 3 | 5 |
5 | 38 |
6 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
39 | 77 | 1300 |
3 | 林俊豪 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
5 | 41 |
5 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 |
39 | 80 | 610 |
3 | 陳偉尚 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 |
6 | 41 |
7 | 3 | 3 |
5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 4 |
39 | 80 | 610 |
3 | 李秉頷 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
6 | 2 | 5 |
5 | 39 |
5 | 3 | 6 |
4 | 4 | 4 |
7 | 4 | 4 |
41 | 80 | 610 |
6 | 段英任 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 6 |
8 | 44 |
6 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 4 |
37 | 81 | 310 |
6 | 陳俊吉 | 5 | 4 |
5 | 3 | 4 |
4 | 4 | 5 |
6 | 40 |
8 | 2 | 5 |
5 | 3 | 4 |
6 | 4 | 4 |
41 | 81 | 310 |
6 | 林豐遠 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 40 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
7 | 5 | 3 |
41 | 81 | 310 |
9 | 莊上毅 | 6 | 4 |
4 | 4 | 7 |
5 | 4 | 5 |
5 | 44 |
6 | 3 | 5 |
3 | 3 | 4 |
5 | 5 | 4 |
38 | 82 | 220 |
10 | 李柏宏 | 10 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 43 |
8 | 4 | 7 |
4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 3 |
40 | 83 | 174 |
10 | 林昱廷 | 6 | 4 |
5 | 3 | 7 |
5 | 3 | 6 |
4 | 43 |
7 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
40 | 83 | 174 |
10 | 邱亘容 | 6 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 |
4 | 39 |
6 | 3 | 8 |
6 | 3 | 4 |
6 | 4 | 4 |
44 | 83 | 174 |
13 | 李政源 | 6 | 5 |
4 | 3 | 5 |
6 | 3 | 6 |
5 | 43 |
6 | 3 | 4 |
6 | 3 | 6 |
5 | 5 | 4 |
42 | 85 | 137 |
14 | 劉永祥 | 6 | 3 |
7 | 4 | 5 |
4 | 3 | 6 |
7 | 45 |
5 | 3 | 5 |
5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 4 |
43 | 88 | 115 |
14 | 吳燕明 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 |
4 | 43 |
8 | 3 | 6 |
5 | 3 | 6 |
6 | 4 | 4 |
45 | 88 | 115 |
14 | 蔡蔚民 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
6 | 3 | 5 |
6 | 42 |
6 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
6 | 7 | 4 |
46 | 88 | 115 |
14 | 蔡世均 | 4 | 5 |
3 | 4 | 6 |
5 | 3 | 6 |
5 | 41 |
8 | 4 | 5 |
7 | 4 | 4 |
6 | 5 | 4 |
47 | 88 | 115 |
18 | 梁斯廸 | 7 | 4 |
5 | 3 | 5 |
5 | 3 | 5 |
7 | 44 |
6 | 4 | 5 |
6 | 3 | 4 |
6 | 6 | 5 |
45 | 89 | 100 |
19 | 歐盛民 | 6 | 7 |
5 | 4 | 5 |
6 | 3 | 7 |
6 | 49 |
5 | 3 | 6 |
7 | 3 | 3 |
6 | 4 | 4 |
41 | 90 | 95 |
20 | 楊濬輔 | 7 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
5 | 48 |
6 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 |
44 | 92 | 89 |
20 | 戴廷宇 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
4 | 4 | 6 |
7 | 46 |
7 | 3 | 4 |
5 | 6 | 5 |
7 | 5 | 4 |
46 | 92 | 89 |
22 | 陶壯南 | 7 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 3 | 6 |
5 | 46 |
7 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
6 | 6 | 4 |
47 | 93 | 84 |
23 | 李德義 | 8 | 6 |
5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
8 | 51 |
5 | 3 | 5 |
6 | 3 | 6 |
6 | 6 | 5 |
45 | 96 | 80 |
23 | 巴義成 | 6 | 4 |
5 | 7 | 6 |
6 | 4 | 6 |
6 | 50 |
6 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
6 | 5 | 6 |
46 | 96 | 80 |
23 | 楊明山 | 6 | 4 |
5 | 5 | 6 |
5 | 4 | 7 |
5 | 47 |
7 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 |
8 | 6 | 6 |
49 | 96 | 80 |
26 | 呂舜正 | 7 | 5 |
5 | 3 | 4 |
7 | 3 | 7 |
6 | 47 |
8 | 4 | 6 |
6 | 4 | 6 |
6 | 5 | 5 |
50 | 97 | 76 |
27 | 陳奕勳 | 7 | 4 |
5 | 5 | 6 |
8 | 4 | 6 |
5 | 50 |
6 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 |
5 | 6 | 5 |
48 | 98 | 74 |
28 | 吳孮立 | 8 | 6 |
5 | 6 | 5 |
6 | 4 | 6 |
5 | 51 |
8 | 5 | 6 |
4 | 3 | 6 |
6 | 5 | 6 |
49 | 100 | 70 |
28 | 楊東美 | 6 | 5 |
6 | 5 | 6 |
7 | 4 | 7 |
5 | 51 |
5 | 5 | 6 |
7 | 3 | 6 |
6 | 5 | 6 |
49 | 100 | 70 |
28 | 嚴並寬 | 8 | 5 |
4 | 3 | 5 |
7 | 3 | 5 |
8 | 48 |
7 | 6 | 6 |
6 | 4 | 6 |
6 | 6 | 5 |
52 | 100 | 70 |
31 | 王明憲 | 6 | 6 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 7 |
9 | 58 |
6 | 3 | 6 |
5 | 4 | 4 |
5 | 7 | 5 |
45 | 103 | 66 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
吳瑞隆 |
75 |
70 |
2 |
張維沛 |
75 |
70 |
3 |
何柏諭 |
73 |
71.1 |
4 |
賴榮凱 |
75 |
73.1 |
5 |
陳文銓 |
82 |
74.8 |
6 |
張文政 |
82 |
75.5 |
7 |
劉俊硼 |
81 |
75.5 |
8 |
林家瑋 |
79 |
78 |
9 |
葉宇寰 |
84 |
78.5 |
10 |
陳禹光 |
86 |
82.3 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
陳家煌 |
72 |
63.6 |
2 |
魏志偉 |
80 |
67.4 |
3 |
廖正輝 |
77 |
68.9 |
4 |
陳兆豐 |
76 |
72.6 |
5 |
江益源 |
85 |
74.3 |
6 |
陳弘洲 |
85 |
74.4 |
7 |
張玉興 |
85 |
75.5 |
8 |
陳志仁 |
79 |
75.6 |
9 |
鄭啟名 |
85 |
75.7 |
10 |
鄭少武 |
91 |
77.2 |
11 |
高明瑞 |
96 |
82.8 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
劉永祥 |
88 |
69.6 |
2 |
林俊豪 |
80 |
70.5 |
3 |
林豐遠 |
81 |
71.1 |
4 |
李政源 |
85 |
71.3 |
5 |
陳俊吉 |
81 |
71.7 |
6 |
莊上毅 |
82 |
72.2 |
7 |
李柏宏 |
83 |
74.2 |
8 |
歐盛民 |
90 |
75.3 |
9 |
蔡蔚民 |
88 |
77.2 |
10 |
吳燕明 |
88 |
77.6 |
11 |
陶壯南 |
93 |
77.9 |
12 |
吳孮立 |
100 |
79.5 |
13 |
李德義 |
96 |
80.1 |
14 |
梁斯廸 |
89 |
80.9 |
15 |
巴義成 |
96 |
81.8 |
16 |
嚴並寬 |
100 |
83.1 |
17 |
呂舜正 |
97 |
85.6 |
18 |
楊明山 |
96 |
90.5 |