rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 斑芝花A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 立益A+B | 09/10 立益A+B | 09/24 老爺B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰生 | - | CACO 10-0 | - | Trust海潔集團 4-6 | 北惡魔 9-1 | 豪門將領 8-2 | - | 豪門將領 0-0 | 北惡魔 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | - | 15/0 | 4/0 | 1/0 | 31 |
2 | Trust海潔集團 | CACO 7-3 | 豪門將領 10-0 | - | 杰生 6-4 | - | 北惡魔 6-4 | - | 北惡魔 0-0 | - | 杰生 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | 14/0 | 5/0 | 1/0 | 29 |
3 | 豪門將領 | 北惡魔 8-2 | Trust海潔集團 0-10 | - | - | CACO 6-4 | 杰生 2-8 | - | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | Trust海潔集團 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | - | - | - | - | 8/0 | 12/0 | 0/0 | 16 |
4 | 北惡魔 | 豪門將領 2-8 | - | - | CACO 8-2 | 杰生 1-9 | Trust海潔集團 4-6 | - | Trust海潔集團 0-0 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | 豪門將領 0-0 | - | - | - | - | - | 6/0 | 11/0 | 3/0 | 15 |
5 | CACO | Trust海潔集團 3-7 | 杰生 0-10 | - | 北惡魔 2-8 | 豪門將領 4-6 | - | - | - | 豪門將領 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | 杰生 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | - | - | - | - | 3/0 | 14/0 | 3/0 | 9 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 斑芝花A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 立益A+B | 09/10 立益A+B | 09/24 老爺B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峻峰建設 | 振頤軒 7-3 | 有成新能源 10-0 | 震達集團 7-3 | - | YSR Motorsport 8-2 | - | 大鋼龍 0-0 | - | - | - | 祥讚工程 0-0 | 三亞科技 0-0 | 燿合建築 0-0 | Team 13 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | - | - | 13/0 | 1/0 | 6/0 | 32 |
2 | 祥讚工程 | 燿合建築 10-0 | 震達集團 7-3 | YSR Motorsport 7-3 | - | - | 振頤軒 6-4 | 迅得SAA 0-0 | - | Team 13 0-0 | - | 峻峰建設 0-0 | - | 有成新能源 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 三亞科技 0-0 | - | - | - | 14/0 | 4/0 | 2/0 | 30 |
3 | 振頤軒 | 峻峰建設 3-7 | 燿合建築 8-2 | 有成新能源 4-6 | - | 震達集團 8-2 | 祥讚工程 4-6 | Team 13 0-0 | - | - | - | 三亞科技 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | - | - | 12/0 | 10/0 | 3/0 | 27 |
4 | 有成新能源 | 三亞科技 4-6 | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 6-4 | 迅得SAA 4-6 | 燿合建築 8-2 | - | 震達集團 0-0 | - | - | Team 13 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | - | - | 11/0 | 14/0 | 0/0 | 22 |
5 | 三亞科技 | 有成新能源 6-4 | - | Team 13 8-2 | - | - | YSR Motorsport 7-3 | - | 震達集團 0-0 | 燿合建築 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | - | 9/0 | 3/0 | 3/0 | 21 |
6 | 迅得SAA | - | - | 大鋼龍 7-3 | 有成新能源 6-4 | - | Team 13 6-4 | 祥讚工程 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | 震達集團 0-0 | - | 燿合建築 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | - | - | 9/0 | 5/0 | 1/0 | 19 |
7 | 大鋼龍 | - | YSR Motorsport 6-4 | 迅得SAA 3-7 | 震達集團 8-2 | - | - | 峻峰建設 0-0 | Team 13 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 有成新能源 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | - | - | 7/0 | 5/0 | 3/0 | 17 |
8 | Team 13 | - | - | 三亞科技 2-8 | YSR Motorsport 8-2 | - | 迅得SAA 4-6 | 振頤軒 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 有成新能源 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | 峻峰建設 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | - | - | 6/0 | 7/0 | 2/0 | 14 |
9 | YSR Motorsport | - | 大鋼龍 4-6 | 祥讚工程 3-7 | Team 13 2-8 | 峻峰建設 2-8 | 三亞科技 3-7 | 燿合建築 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | 震達集團 0-0 | - | - | - | 振頤軒 0-0 | 有成新能源 0-0 | - | - | - | 4/0 | 15/0 | 6/0 | 14 |
10 | 震達集團 | - | 祥讚工程 3-7 | 峻峰建設 3-7 | 大鋼龍 2-8 | 振頤軒 2-8 | - | 有成新能源 0-0 | 三亞科技 0-0 | 迅得SAA 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | 燿合建築 0-0 | - | - | - | - | 4/0 | 14/0 | 2/0 | 10 |
11 | 燿合建築 | 祥讚工程 0-10 | 振頤軒 2-8 | - | - | 有成新能源 2-8 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 震達集團 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 2/0 | 13/0 | 0/0 | 4 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
Trust海潔集團 | 北惡魔 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 呂奕清黃照仁 | 4&3 | 陳維立詹佳翰 | 2 |
2 | 徐國雄廖正輝 | 3&2 | 鍾力新林宗翰 | 0 |
0 | 陳伊晨陳志仁 | 2&1 | 詹登凱陳詩學 | 2 |
2 | 吳瑞隆陳進福 | 4&2 | 廖志元廖崇廷 | 0 |
2 | 胡文雄陳文銓 | 2&1 | 葉宇寰陳冠州 | 0 |
豪門將領 | 杰生 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 吳宗翰李愷睿 | 2&1 | 王俊中何柏諭 | 2 |
0 | 郭啓任吳凌輝 | 4&3 | 林晉加劉嚴駿 | 2 |
0 | 陳靖惟鍾荃祐 | 1Up | 郭達樺洪浩凱 | 2 |
2 | 崔楚汶林裕庭 | 1Up | 林宗南劉俊硼 | 0 |
0 | 陳彥廷蘇義軒 | 6&5 | 賴榮凱黃偉倫 | 2 |
三亞科技 | YSR Motorsport | |||
---|---|---|---|---|
2 | 王修明黃紹綸 | 4&3 | 邱重諺林仕佳 | 0 |
1 | 陳振堃游仲淇 | A.S | 林宏仁陳政斌 | 1 |
2 | 陳建晟陳證元 | 2&1 | 陳彥翰張福棠 | 0 |
0 | 徐志豪蔡國圭 | 2&1 | 謝東宴袁聖評 | 2 |
2 | 林詩傑柳人豪 | 2&1 | 鄒長宏江則陞 | 0 |
迅得SAA | Team 13 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 李洛琦柳蔚平 | 6&5 | 謝昇達鄒豐利 | 2 |
2 | 陳沂樺林敬恩 | 1Up | 李元宏黃建文 | 0 |
2 | 郭士銘遲策 | 4&3 | 陳廷安陳正旻 | 0 |
0 | 江俊葳陳柏至 | 3&2 | 江明穎邱瀚緯 | 2 |
2 | 方家輝森淑美 | 6&5 | 郭建成羅清郁 | 0 |
振頤軒 | 祥讚工程 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 楊孟翰段英任 | 4&2 | 何雪芳張莉淩 | 0 |
0 | 劉得功劉韶凡 | 4&3 | 卓建銘徐泰山 | 2 |
2 | 呂理展孫承本 | 6&5 | 洪嘉揚鍾德仁 | 0 |
0 | 莊益民施岱佑 | 3&2 | 唐枋佑莊弼棕 | 2 |
0 | 郭啟仁吳燕明 | 3&2 | 王培良王紹群 | 2 |